2011
|
Plnenie výrobných činností 2011 | 4.88 mb |
|
náklady pestovnej činnosti | 34.5 kb |
|
Poľovníctvo 2011 | 33 kb |
|
Dodávky a údržba 2011 | 32.5 kb |
|
Plán a skutočnosť dodávok 2011 | 29.5 kb |
|
Plán a skutočnosť výkonov a nákladov ťažbovej činnosti 2011 | 26 kb |
|
Ekonomické výsledky 2011 | 113 kb |
|
Plnenie fin. plánu za rok 2011 | 27 kb |
|
Hosp. a fin. ukazovatele 2011 + graf | 125 kb |
