2012
|
Titulka | 2.5 mb |
|
Plnenie pestovnej činnosti text | 221.5 kb |
|
Rozbor plnenia pestovnej činnosti číselne | 34.5 kb |
|
Poľovníctvo | 34.5 kb |
|
Skutočnosť dodávok a údržieb | 34.5 kb |
|
Plán a skutočnosť dodávok číselne | 36.5 kb |
|
Plán a skutočnosť výkonov a nákladov ťažbovej činnsti | 33 kb |
|
Priemerné speňaženie | 194 kb |
|
Plnenie finančného plánu | 45 kb |
|
Prístup na webovú stránku | 150 kb |
