2014
|
Titulka Rozbor hospodárenie 2014 | 370.74 kb |
|
Plnenie za rok 2014 pestovná, ťažbová a iná činnosť | 5.62 mb |
|
Rozbor pestovnej činnosti za rok 2014 | 42 kb |
|
Poľovníctvo 2014 | 13.41 kb |
|
Skutočnosť dodávok a údržby 2014 | 36.5 kb |
|
Plán a skutočnosť dodávok 2014 | 29.5 kb |
|
Plán a skutočnosť výkonov a nákladov ťažbovej činnosti 2014 | 35 kb |
|
Priemerné speňaženie 2014 | 422.5 kb |
|
Plnenie finančného plánu 2014 | 13.86 kb |
|
Hosp. a fin. ukazovatele 2014 | 120.5 kb |
