2013
|
Titulka Rozbor hospodárenia 2013 | 1.26 mb |
|
Plnenie 2013 pest. a ťažb.č. | 326 kb |
|
Rozbor pestovnej činnosti | 42 kb |
|
Poľovníctvo 2013 | 13.42 kb |
|
Skutočnosť dodávok a údržby 2013 | 38.5 kb |
|
plan_skutocnost_dodavok_2013.xls | 37 kb |
|
Plán + skutočnosť dodávok údržby 2013 | 35.5 kb |
|
Plán a skutočnosť výkonov a nákladov ťažbovej činnosti 2013 | 26 kb |
|
Priemerné speňaženie 2013 | 301 kb |
