2019
|
01 - titulka rozbor 2019.docx | 1.19 mb |
|
03 - plán a skutočnosť výkonov a nákladov pestovná činnosť 2019 (1).xls | 39 kb |
|
04 - plán výkonov a nákladov 2019.xls | 35 kb |
|
05 - skutočnosť dodávok a údržby 2019.doc | 6.05 mb |
|
07 - priemerné speňaženie.ppt | 422.5 kb |
|
08 - 2019 plnenie fin.plánu.xlsx | 16.72 kb |
|
09 - ekonomické výsledky 2019.doc | 58 kb |
|
10 - hospodárske a finančné ukazovatele 2019 +graf.xls | 112.5 kb |
|
12 - Účtovná závierka za rok 2019.pdf | 442.21 kb |
|
0 b | |
|
0 b | |
|
0 b |
